E' sbarcato nella giornata del 4/10/2011 l'iPhone 4S, evoluzione del iPhone 4.
Ora quest'ultimo sarà venduto al prezzo di 499 euro, con l'iPhone 3GS (sempre da 8 gigabyte) che ha subito una riduzione del prezzo sostanziale, arrivando così a costare 399 euro.
Ma ora vediamo nello schema di seguito le differenze tra iPhone 4S e iPhone 4:
Processore | Apple A5 Dual-core | Apple A4 |
Display | 3,5 pollici IPS 960 x 640 | 3,5 pollici IPS 960 x 640 |
Fotocamera principale | 8 megapixel AF con flash e apertura f/2.4 | 5 megapixel AF con flash |
Second fotocamera | VGA a 30fps | VGA |
Video | 1080p a 30fps | 720p at 30fps |
Rete | Ibrido GSM / CDMA “World Phone”, Bluetooth 4.0 | Quadband GSM, pentaband HSPA |
Wi-Fi | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n |
Videochiamate FaceTime | Sì | Sì |
Durata batteria (fino a) | 8 ore conversazione 3G 14 ore conversazione 2G 6 ore navigazione 3G 9 ore navigazione WiFi 40 ore audio 10 ore video | 7 ore conversazione 3G 14 ore conversazione 2G 6 ore navigazione 3G 10 ore navigazione WiFi 40 ore audio 10 ore video |
Peso | 140 grammi | 137 grammi |
Dimensioni | 115.2 x 58.6 x 9.3mm | 115.2 x 58.6 x 9.3mm |
Memoria | 16, 32 e 64 GB | 8, 16 e 32 GB |
Il momento tanto atteso è arrivato: sta per uscire sul mercato OnePlus 13R, potenziato nelle…
In queste 7 situazioni lo smartphone non andrebbe utilizzato, eppure non riusciamo mai a separarcene.…
Microsoft ha deciso di bloccare subito l'aggiornamento a Windows 11 24H2 a causa di alcuni…
WhatsApp soddisfa la richiesta degli utenti e lancia una novità sui video che rende tutti…
L'uso di una VPN rende la navigazione su Internet molto più sicura. Ecco quali sono…
Il periodo d'oro dell'Apple Watch sembra essere davvero finito, ora non è più il modello…